<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“{finalbug}”的评论</title>
	<atom:link href="http://finalbug.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finalbug.org</link>
	<description>Keep it simple &#38; stupid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 02:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>TANG Bin 对《写在2011年进入2012年时》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/2011-2012/#comment-294</link>
		<dc:creator>TANG Bin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2817#comment-294</guid>
		<description>有东西可以忙真是幸福的事情。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有东西可以忙真是幸福的事情。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TANG Bin 对《写在2011年进入2012年时》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/2011-2012/#comment-292</link>
		<dc:creator>TANG Bin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 02:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2817#comment-292</guid>
		<description>哈。。。目前只是计划中而已，不知道到时候会买什么呢。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈。。。目前只是计划中而已，不知道到时候会买什么呢。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cokky 对《首次骑游》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/bictour1/#comment-285</link>
		<dc:creator>cokky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2814#comment-285</guid>
		<description>火车托运很方便的，才100块～而且是不用拆的滴</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>火车托运很方便的，才100块～而且是不用拆的滴</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cokky 对《写在2011年进入2012年时》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/2011-2012/#comment-290</link>
		<dc:creator>cokky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2817#comment-290</guid>
		<description>计划赶不上变化，2011的实现了很多呢，明年回来看望你们阿～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>计划赶不上变化，2011的实现了很多呢，明年回来看望你们阿～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>magicwind 对《写在2011年进入2012年时》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/2011-2012/#comment-288</link>
		<dc:creator>magicwind</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2817#comment-288</guid>
		<description>牧马人啊，cool！到手后到成都来转转</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>牧马人啊，cool！到手后到成都来转转</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TANG Bin 对《首次骑游》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/bictour1/#comment-284</link>
		<dc:creator>TANG Bin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2814#comment-284</guid>
		<description>托运自行车，真舍得运费啊~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>托运自行车，真舍得运费啊~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cokky 对《首次骑游》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2011/12/bictour1/#comment-282</link>
		<dc:creator>cokky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=2814#comment-282</guid>
		<description>哈～我也把自行车从北京托运到这边了。。。。不过这段时间都在下雪，只能等春天再出门哪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈～我也把自行车从北京托运到这边了。。。。不过这段时间都在下雪，只能等春天再出门哪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lee 对《数字图像处理作业-直方图》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2010/11/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e4%bd%9c%e4%b8%9a-%e7%9b%b4%e6%96%b9%e5%9b%be/#comment-242</link>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=1717#comment-242</guid>
		<description>非常感谢 您补充As方法，现在图片均衡化正常了
刚刚接触flex 还不是很熟悉
受益匪浅 
谢谢您</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢 您补充As方法，现在图片均衡化正常了<br />
刚刚接触flex 还不是很熟悉<br />
受益匪浅<br />
谢谢您</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>TANG Bin 对《数字图像处理作业-直方图》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2010/11/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e4%bd%9c%e4%b8%9a-%e7%9b%b4%e6%96%b9%e5%9b%be/#comment-241</link>
		<dc:creator>TANG Bin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=1717#comment-241</guid>
		<description>如果我没记错，&quot;0x&quot;开头的16进制字符串应该不可以使用as uint转换成数字，你可以试试修改一下这个方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果我没记错，”0x”开头的16进制字符串应该不可以使用as uint转换成数字，你可以试试修改一下这个方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lee 对《数字图像处理作业-直方图》的评论</title>
		<link>http://finalbug.org/2010/11/%e6%95%b0%e5%ad%97%e5%9b%be%e5%83%8f%e5%a4%84%e7%90%86%e4%bd%9c%e4%b8%9a-%e7%9b%b4%e6%96%b9%e5%9b%be/#comment-240</link>
		<dc:creator>lee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finalbug.org/?p=1717#comment-240</guid>
		<description>具体我不知道怎么做的
我是这样补充的  。
flex是我首次接触的 之前一直工作在extjs jquery 方面 
但是项目中突然要用到编辑图片 
其中牵扯到图像直方图的 所以才老是麻烦您的。

// image getGray
			private function getGray(color:uint):uint
			{
				var red:uint = color &gt;&gt; 16 &amp; 0xFF;
				var green:uint = color &gt;&gt; 8 &amp; 0xFF;
				var blue:uint = color &amp; 0xFF;
				
				return (red+green+blue)/3;
			}
			private function getColor(col:uint):uint
			{
				return (&#039;0x&#039;+col.toString(16)) as uint;
			}

希望您有时间帮我看看这段代码。再次谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>具体我不知道怎么做的<br />
我是这样补充的  。<br />
flex是我首次接触的 之前一直工作在extjs jquery 方面<br />
但是项目中突然要用到编辑图片<br />
其中牵扯到图像直方图的 所以才老是麻烦您的。</p>
<p>// image getGray<br />
			private function getGray(color:uint):uint<br />
			{<br />
				var red:uint = color &gt;&gt; 16 &amp; 0xFF;<br />
				var green:uint = color &gt;&gt; 8 &amp; 0xFF;<br />
				var blue:uint = color &amp; 0xFF;</p>
<p>				return (red+green+blue)/3;<br />
			}<br />
			private function getColor(col:uint):uint<br />
			{<br />
				return (&#8217;0x&#8217;+col.toString(16)) as uint;<br />
			}</p>
<p>希望您有时间帮我看看这段代码。再次谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

